カービュー2年間保証価格表(消費税込み) | ||||||
初年度登録〜5年以下 | ||||||
加入走行距離 | 排気量 | 軽乗用 | 〜1,800cc | 〜2,500cc | 〜3,000cc | 3,100cc以上 |
<保証継承有り> | ||||||
0km〜60,000km | 33,700 | 33,700 | 34,250 | 35,900 | 36,120 | |
60,001km〜85,000kmまで (軽自動車は80,000kmまで) |
38,320 | 38,320 | 38,320 | 40,960 | 42,280 | |
<保証継承無し> | ||||||
0km〜60,000km | 34,800 | 34,800 | 36,780 | 38,100 | 40,080 | |
60,001km〜85,000kmまで (軽自動車は80,000kmまで) |
39,420 | 39,420 | 39,530 | 42,060 | 43,380 | |
初年度登録5年1ヶ月以上〜8年以下 | ||||||
加入走行距離 | 排気量 | 軽乗用 | 〜1,800cc | 〜2,500cc | 〜3,000cc | 3,100cc以上 |
0km〜60,000km | 38,980 | 38,980 | 39,530 | 42,060 | 42,280 | |
60,001km〜85,000kmまで (軽自動車は80,000kmまで) |
39,530 | 39,530 | 40,630 | 43,050 | 44,370 | |
初年度登録8年1ヶ月以上〜10年以下 | ||||||
加入走行距離 | 排気量 | 軽乗用 | 〜1,800cc | 〜2,500cc | 〜3,000cc | 3,100cc以上 |
0km〜60,000km | 42,720 | 42,720 | 43,600 | 45,580 | 46,050 | |
60,001km〜85,000kmまで (軽自動車は80,000kmまで) |
44,370 | 44,370 | 45,580 | 46,900 | 47,780 |